
展会时间:2026年9月7-9日
展会地点:Melbourne,Australia
展览名称 | Data Center World Australia 2026 澳大利亚数据中心展 | |
展览时间 | 2026年9月7日至9日 | |
展览地点 | 澳大利亚 墨尔本会展中心 | |
主办大会 | Informa | |
展会介绍 | Data Center World 是历史最悠久的数据中心会议和博览会,完美融合了数十年的经验和对当今及未来战略问题的洞察力。 Data Center World 是面向数据中心设施和 IT 专业人士的全球会议 。它提供一流的教育 、丰富的人际网络以及与一流供应商最广泛的接触 。Data Center World 旨在帮助数据中心和 IT 专业人士解决具有挑战性的问题, 提供高质量的知识, 而不偏向于特定的供应商产品或服务。 | |
展品范围 | 算力核心设备与架构: CPU 、GPU 、AI 加速芯片 、DPU 、服务器 、交换机、存储设备、网络设备、光模块、机柜、防火墙、网关; 液冷技术及产品: 冷板式液冷 、浸没式液冷 、 喷淋式液冷 、CDU 、单相液冷工质 、两相液冷工质 、干冷器 、冷板 、 Manifold、快速接头、换热器 、阀门、管道、水泵、传感器 、漏液检测; 供配电系统: UPS 不间断电源 、EPS 应急电源 、HVDC 、飞轮UPS 、储能系统 、燃料电池及氢能发电系统、蓄电池 、配电柜及电缆 、PDU 、发电机组及负载测试、母线及 ATS 、 电能质量 、智能配电相等; 算力服务载体: 智算中心、超算中心、云计算中心、通用数据中心 | 制冷及新风系统: 水冷式冷冻水机组、风冷式冷冻水机组、精密空调 、冷却塔、水蓄冷 、冰蓄冷 、板式热交换器、水泵 、管道及阀门 、湿膜加湿器 、配冷送风系统 、排风及排水 、新风系统; 数据中心管理: KVM 切换器 、DCIM 、环境动力监控系统 、 RFID 资产管理系统 、3D 可视化; 综合布线: 铜缆布线系统、光纤布线系统 、网格桥架、走线架 、光纤槽道 、标识 、机架及机柜; 其他配套: 防雷设备、测试仪、大屏幕系统、防静电地板、防火封堵; |
往届回顾 | 2025 年有 120+ 参展商和赞助商 、80+演讲嘉宾, 设置了 12+场案例研究和 5 个主题演讲。 2025 年有超过 1000 个数据中心设施和 IT 基础设施专业人员莅临展会现场。 数据中心世界会议的独特之处在于, 它搜集了超过 1000 名AFCOM 成员的知识和经验, 该协会是推动数据中心和 IT 基础设施专业人员的协会, 旨在创建一个驱动终端用户的议程, 专注于寻求当前挑战的现实解决方案。 | |
历届展商 |
| |
往年数据 |
| |



