MWC 2027
发布时间: 2026-03-16 09:30
展会时间:2027年3月1-4日
展会地点:Barcelona,Spain
展会名称: | 第36届西班牙移动通信展 GSMA MOBILE WORLD CONGRESS 2027 (MWC 2027) |
展会时间: | 2027年3月1日至4日 |
展会地点: | Fira de Barcelona Gran Via 西班牙 巴塞罗纳 |
主办大会: | GSM Association (GSMA) |
主办方简介: | GSM 协会是世界移动通信界的三大国际组织之一 ,代表全球移动运营商的共同权益。 GSMA在更广泛的全球移动生态系统中连结着750多家移动运营商和近400家企业,其中包括手机与终端制造商、软件公司、设备供应商、互联网企业,以及相关行业组织。GSMA每年在西班牙、中国、美国、多哈、卢旺达以及其他国家和地区举办 MWC移动通信大会以及 Mobile 360系列区域会议。 |
展会简介: | 2026 年世界移动通信大会”有来自全球 2,900 余家知名企业参展,来自205 余个国家和地区的 10.9 万余名专业观众参观展会,2600 余家媒体前往报道,2027 年展会将聚焦企业智变、智联枢纽、智联共生、变革先锋、智能基建、科技普惠六大核心主题, 中国移动、中国联通、中国信科、中国电信国际公司、华为、中兴、OPPO、小米、荣耀、联想、AT&T、Cisco、 Dell 、Deutsche Telekom 、Ericsson 、Fujitsu 、Google 、HP 、 Intel 、LG 、 Microsoft 、Nokia、 NTT DOCOMO、Orange、Qualcomm、Samsung、SK Telecom、Telefonica、Vodafone、SpaceX等国际知名企业将参展。2027 年适逢 MWC 落地巴塞罗那 20 周年,展会将进一步聚焦 AI全链路落地、卫星通信商用、6G 技术攻关等前沿方向,打造全球通信科技领域的顶级交流平台。 |
展会数据: | 2026 年展会核心参考数据:超过 2900 家参展企业,其中超 350 家中国企业,超 1000 家初创企业和参展商、近 380 位演讲者、超 900 位投资者; l 展会现场来自 205 个国家和地区的 109,000 余名专业观众,其中 71% 的专业观众为企业高管和企业决策者; l 网络访问:250 万次访问,超 84 万次自然搜索访问; l 社交媒体:超 284 万次曝光,58.7 万+次视频观看,新增 2.2 万名关注者; l 付费社交:超 7800 万次活动曝光,53.7 万+次活动点击,69%的领英广告触达高管; l MWC APP:发送超 58.5 万条社交消息 |
主要展品: | 移动电话及配套设备、IOT 相关、GPS、移动电话应用软件、蓝牙设备及相关应用、无线区域网络、天线、电力设备、无线电、 PDA 及配套产品、微波通信设备、IP 电信及网络产品与服务、电线电缆和电子商务应用; 2027 年重点展品:AI 原生终端(AI 手机、机器人手机、智能可穿戴)、第二代 Starlink 移动卫星通信系统、具身智能产品(人形机器人、轻量化工业机器人)、5G-A 超级上行硬件、通感一体化(ISAC)设备、智算基础设施、专业影像终端及配套设备; |
往年参与者: | IBM、SAMSUNG 、Microsoft、TP- LINK、ORANGE、小米、华为、高通、NOKIA、HP、SONY、 LG、DELL、中国移动、中国信科、中兴、荣耀、海信、联想、Oppo、中国电信、科大讯飞、欧乐风、西迪特、伟文、中山通宇、四川长虹、中国联通、创维、 SpaceX、宇树科技、智元机器人、魔法原子、vivo 、TCL 等厂商 ; 
|
现场: | 
|
现场: | 
|