
展会时间:2026年4月7-9日
展会地点:Marrakech,Morocco
展览名称: | GITEX Africa 2027(北非国际 ICT 高新科技信息技术展) | ||
展览时间: | 2026年4月7—9日 | ||
展览地点: | Marrakech, Morocco | ||
主办机构: | The Dubai World Trade Centre | ||
主要展区: | 展厅范围 | 核心主题 | 代表企业 |
Hall 1-5 | AI EVERYTHING×CYBER SECURITY | ALEXSUSDELLISAPICISCOHPLENOVO EPSONDISTYCBI | |
Hall 6-7 | CYBER SECURIT | DGSSI ANCAUAE CYBERSEC COUNCIL | |
Hall 8-11 | DIGITAL CITIES | EMARATECHABAINTEGRATAMWILCOM | |
Hall 12-13 | TELECOM/NETWORK INFRASTRUCTURE | HUAWEIHyteraFiberHomeZTETP- LINKATLAS CLOUDINES3G-COM | |
Hall 14 | TELECOM×INFRASTRUCTURE ×DATA CENTRES | PR WALLZIWONOKIAVERTIVN+ONE SCHNEIDER ELECTRIC | |
Hall 15-16 | FUTURE MOBILITY×WAM | TESLA/HYUNDAIDONGFENGDEEPALKIA | |
Hall 17 | FUTURE BANKING | BTCWAFAHPSAL BARIDKENZUP | |
Hall 18 | CONSUMER TECH | LEXARGOUISANDISKHANWAH VISION | |
Hall 19 | GLOBAL COUNTRY PAVILION | TUNISIAGIZITALIANFRANCENIGER | |
Hall 20 | SCALEX ZONE×ED TECH | DEVMOZDIGITAL LAB MOEWAVE | |
Hall 21 | AGRI TECH ×SPORTS TECH | ORA/AI ZONE | |
Hall 22 | STARTUPS | MCIGAMBIAAKWA GROUPCDG INVEST | |
展览简介: | GITEX 科技旗舰展正式进入了一个新的市场---Africa,2027 年将成功举办第五届 Gitex Africa 将与当地政府(ADD)深入合作该项目。北洲近此年技术快速增长, Gitex Africa 将展示每一个主要的技术参与者、趋势及垂直领域,涵盖了智能城市、网络安全、数据经济、移动、电信等领域。 往年参加 Gitex Africa 参展商分别有:HUAWEI、ZTE 、MICROSOFT 、ORACLED 、DELL 等。 展会以 “AI 驱动包容性增长,科技构建可持续非洲” 为核心主题,紧扣非洲数字转型的核心需求,聚焦人工智能、云计算、物联网、网络安全、金融科技、绿色科技等前沿赛道。经过四年的积淀, GITEX AFRICA 已从区域性展会成长为连接非洲、中东与欧洲三大经济体的科技枢纽, 2026 年展览面积将突破 3.5 万平方米,预计吸引全球 130 余个国家和地区的 1500 + 优质展商、 4.5 万 + 专业观众及 500 + 行业顶尖专家参与,其中包括国际科技巨头、独角兽企业、新锐初创公司、政府机构及投融资机构代表。Africa 是一个正在崛起的庞大市场,拥有无限的大胆扩张机会,初创企业、投资者、加速器、风险资本家、跨国公司和整个科技生态系统都可以在这里构建持续增长。 2027 年非洲信息技术展的目标是,在金融科技、电子商务、云计算、物联网、人工智能、电信和安全等快速增长的领域,发展为全球下一个最受欢迎的市场&推动最强大的创新!绝不容错过的一场盛会~ | ||
市场简介: | GITEX AFRICA 将成为开启非洲数字经济的最大的非洲技术采购和网络活动,在蓬勃发展和增长最快的非洲数字经济中开辟新的商业领域。 摩洛哥是非洲第五大经济体,通过有利的宏观经济政策、贸易自由化、投资激励和结构改革,国外投资不断增加,特别是在制造业等部门。摩洛哥国家战略强调可再生能源、汽车、航空航天、纺织、制药、外包和农业食品等增值产业重点发展。 当前,非洲数字经济正以年均 10% 以上的速度增长,互联网渗透率持续提升,数字基建需求旺盛,成为全球科技企业的 “蓝海市场”。而摩洛哥凭借优越的地理位置、完善的会展设施及开放的营商环境,成为企业进入非洲市场的首选门户。 GITEX AFRICA 2027 将为全球科技企业提供沉浸式对接非洲市场的绝佳契机,既助力企业拓展海外业务、寻找合作伙伴,也为非洲数字生态注入全球创新动能,推动跨境技术合作与可持续发展共赢。 据分析人士预测,到 2050 年,科技市场将从 1150 亿美元飙升至 7120 亿美元,而创业资金的增长速度是其他任何地方的 6 倍甚至以上。 Africa 的人才发展也是全球最快的。全球科技巨头 Microsoft and Google 已经在 Africa 建立了数十亿美元的人才创新中心,而互联网接入人数已增至 5.228 亿人, 占非洲人口的40%。 GITEX AFRICA 将是一场不可错过的盛会~值得期待。 | ||
现场照片: |
| ||



