
展会时间:2027年6月7-8日
展会地点:Almaty,Kazakhstan
展览名称 | GITEX Central Asia & Caucasus x Ai Everything Kazakhstan | |
展览时间 | 2027年6月7-8日 | |
展览地点 | 哈萨克斯坦·阿拉木图 Almaty,Atakent Exhibition Centre | |
主办机构 | KAOUN International | |
联合主办 | 哈萨克斯坦共和国数字发展部、创新与航空航天工业部联合阿斯塔纳IT科技园 | |
主要展品 | l 基础通讯、无线通讯技术 l Cloud/Big Data 云计算、云存储 l 数据中心及周边电力控制、温控系统 l 网络安全产品及服务 l 软件、APP、移动支付 l 量子计算、人工智能、机器人、自动驾驶 l IOT/AIOT 物联网相关技术 | l 智能教育、个人健康产品、智能穿戴 l 可持续能源、碳中和 l 智慧城市、智慧交通、智能家居 l 智能制造、工业 4.0 相关 l 数字健康、智能家居 l 消费类电子产品及配件产品 l 仓库管理、RFID 技术、零售技术 |
市场数据 | 根据世界银行数据,中亚 Central Asia 和高加索 Caucasus地区是全球数字化增速领跑区域,预计 2026至 2027 年 GDP 增速维持约 4.7%。去年全区域风险投资规模增至 1.12 亿美元,仅 IT 服务市场规模就有望在2029 年达到 56 亿美元( Statista 数据)。该区域编程与技术人才持续扩容,各国落地政务、金融、能源数字化改革政策,叠加哈萨克斯坦《数字哈萨克斯坦 2030》深化落地、本土 AI 项目量产,软硬件采购需求旺盛。借助 2027 GITEX 展会平台,中亚与高加索正快速成长为全球数字科创新兴热土。 | |
展会数据 | 2027年GITEX中亚展落地阿斯塔纳,展览面积18000 ㎡,汇聚 336 家海内外科技企业,涵盖全球 43个国家参展企业、初创企业 吸引60国12283观众进行参会;集结200+家国际专业买家,整体采购预算资金约 6000 万美元;集结 186 家投资机构,管理资产规模超2000亿美元。展会配套产业峰会与投融资对接,为中亚标杆数字化商贸平台。 | |
展会简介 | 本次展会( GITEX Central Asia & Caucasus x Ai Everything Kazakhstan)由 KAOUN International 组织,为全球最大的科技和初创企业展 GITEX 主办方的分支,协同哈萨克斯坦共和国数字发展部、创新与航空航天工业部联合阿斯塔纳 IT 科技园(Astana Hub)主办。 哈萨克斯坦拥有中亚最大的超大规模数据中心,全国公共服务实现 100% 线上办结,工业和金融自动化渗透率突破 78%,以及诸如 alem.ai 国际人工智能中心已完成超算集群商用落地、搭载本土 KazLLM 大模型,成为中亚旗舰 AI 产业化项目,迪拜世贸中心通过其强大的全球关系网络,将在中亚和高加索地区开展人工智能、数据中心、网络安全、云技术、金融科技、初创企业和深度技术投资领域的大型见面会。哈萨克斯坦是 GITEX 系列展会在全球进驻的第九站,此前的站点有柏林、摩洛哥、尼日利亚、新加坡、泰国、阿布扎比、迪拜和越南,均旨在为创新企业提供直达全球市场、资本与人才的跨境多领域平台。 联动全球,点亮中亚科技发展轨迹 GITEX Central Asia & Caucasus x Ai Everything Kazakhstan 展会将集结 AI 超大规模企业、数据中心架构师、网络安全领袖、金融科技创新先锋和本土顶尖创业者,共同设计和部署驱动该地区下一轮增长的技术解决方案。参展者可以直接接触到 GITEX 全球科技生态网络的技术利益相关者和掌权者,从政策制定者、创新者和风投者到企业高管与采购负责人,将加速创意从展台走向试点和规模化落地。 哈萨克斯坦:全面迈入数字化与 AI 产业化高速崛起周期 根据数字哈萨克斯坦路线图,哈萨克斯坦数字化发展全面成熟,公共服务实现 100%线上办理,工业和金融行业自动化渗透率突破 78%。哈萨克斯数字化实力获国际权威认可,位列联合国在线公共服务全球前十,国际货币基金组织(IMF)的 AI 准备度指数显示其处于中亚领先地位。去年哈萨克斯坦风投总额达 8600 万美元, 阿斯塔纳创投体量 1500 万美元,叠加十亿美金国家级 AI 母基金加持,持续赋能科创产业发展。阿斯塔纳标杆项目 alem.ai 产业链日趋完善, 自研超算集群已规模化商用,全力冲刺 2029 年 50 亿美元 AI 技术出口目标。哈萨克斯坦正式从技术引进转向对外输出,成为欧亚 AI 产业核心高地,为参展 AI 科技、智能硬件、网安、金融科技企业,带来海量政企采购、项目落地与资本对接机遇。 | |
展会现场照片 |
| |



